募集対象 | 理系大学院生 理系学部生 文系学部生 短大生 高専生 専門学校生 |
---|---|
募集学部・学科 | 全学部 全学科 工学部(電気・土木系学科) |
募集人数 | 14名 |
募集内訳 | 架空送電部 5名、地中送電部 5名、測量部 2名、内線本部2名 |
エントリー方法 | マイナビにてエントリー(エントリー者には資料を送付します) エントリーこちら |
採用フロー | ①マイナビにてエントリー(エントリー者には資料を送付します) ②会社説明会 ③選考試験(書類選考、適性検査、筆記試験、役員面接) |
内定までの所要日数 | 選考試験後約10日以内 |
選考方法 | 書類選考、適性検査、筆記試験、役員面接 |
採用の特徴 | ・選考でエントリーシートなし ・個別面接でじっくり話せる ・選考でグループワークなし ・専門職採用あり |
提出書類 | 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 |
採用実績(学校) | <大学院> 宮崎大学 <大学> 宮崎大学、宮崎産業経営大学、宮崎国際大学、福岡工業大学、福岡大学、九州産業大学、九州共立大学、久留米工業大学、日本文理大学、青森大学、東海大学、日本大学、崇城大学、明治大学 <短大・高専・専門学校> 宮崎県立産業技術専門校、九州電気専門学校、九州測量専門学校 |
---|---|
採用実績(人数) | 2023年 大卒2名、専門卒1名、高卒11名 2022年 高卒11名 2021年 大学院了1名、大卒1名、短大卒1名、高卒26名 |
採用実績(学部・学科) | 工学部電気システム工学科 工学部環境応用化学科 工学部電気工学科 経営学部経済学科 |
過去3年間の新卒採用者数 | 2023年 14名 2022年 11名 2021年 29名 |
過去3年間の新卒離職者数 | 2023年 0名 2022年 0名 2021年 8名 |
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2023年 男性14名 女性0名 合計14名 2022年 男性11名 女性0名 合計11名 2021年 男性26名 女性3名 合計29名 |